順 | ポ ジ |
選手名 | 打 率 |
本 | 点 | 盗 | 右 巧 |
左 巧 |
長 打 |
走 力 |
送 球 |
捕 球 |
肩 力 |
リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
1 | 中 | 佐藤純一 | .310 | 1 | 5 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2 | 一 | 滝田政治 | .249 | 8 | 47 | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
3 | 遊 | 後藤光尊 | .312 | 8 | 55 | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | 二 | 落合博満 | .367 | 52 | 146 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
5 | 三 | 石井浩郎 | .316 | 33 | 111 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
6 | 捕 | 中嶋聡 | .283 | 12 | 39 | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
|||||||
7 | 左 | 武藤一邦 | .235 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
8 | DH | 三浦正行 | .214 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
||||||
9 | 右 | 小西秀朗 | .188 | 1 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポ ジ |
選手名 | 打 率 |
本 | 点 | 盗 | 右 巧 |
左 巧 |
長 打 |
走 力 |
送 球 |
捕 球 |
肩 力 |
リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
捕 | 中嶋聡 | .253 | 12 | 48 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
|||||||
捕 | 三浦正行 | .214 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
||||||
捕 | 大沢勉 | .286 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
|||||||
捕 | 伊藤勝三 | .308 | 0 | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
||||||
捕 | 阿部茂樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
|||||||
一 | 石井浩郎 | .316 | 33 | 111 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
二 | 後藤光尊 | .312 | 8 | 55 | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
三 | 落合博満 | .367 | 52 | 146 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
中 | 滝田政治 | .249 | 8 | 47 | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
右 | 小西秀朗 | .188 | 1 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
右 | 佐藤純一 | .310 | 1 | 5 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
右 | 武藤一邦 | .235 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
右 | 渡辺敬蔵 | .154 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
守備位置 | 選手名 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 試合 | 投打 | 年度 | チーム | 市町村 |
捕手 | 中嶋聡 | .253 | 12 | 48 | 4 | 129 | 右投右打 | 1991 | オリックス・ブレーブス | 北秋田市 |
捕手 | 三浦正行 | .214 | 0 | 1 | 0 | 35 | 右投右打 | 1979 | 横浜大洋ホエールズ | 秋田市 |
捕手 | 大沢勉 | .286 | 0 | 1 | 0 | 10 | 右投右打 | 1974 | 日本ハムファイターズ | 能代市 |
捕手 | 伊藤勝三 | .308 | 0 | 3 | 1 | 5 | 右投右打 | 1936春夏 | 大東京軍 | |
捕手 | 永井洋二郎 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右投右打 | 1949 | 読売ジャイアンツ | 大潟村 |
捕手 | 阿部茂樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右投右打 | 1999 | ヤクルトスワローズ | 大潟村 |
一塁手 | 石井浩郎 | .316 | 33 | 111 | 1 | 130 | 右投右打 | 1994 | 近鉄バファローズ | 八郎潟町 |
二塁手 | 後藤光尊 | .312 | 8 | 55 | 14 | 130 | 右投左打 | 2011 | オリックス・バファローズ | 八郎潟町 |
三塁手 | 落合博満 | .367 | 52 | 146 | 5 | 130 | 右投右打 | 1985 | ロッテオリオンズ | 男鹿市 |
外野手 | 滝田政治 | .249 | 8 | 47 | 14 | 117 | 左投左打 | 1950 | 大映スターズ | 秋田市 |
外野手 | 小西秀朗 | .188 | 1 | 14 | 1 | 86 | 左投左打 | 1961 | 国鉄スワローズ | |
外野手 | 佐藤純一 | .310 | 1 | 5 | 5 | 84 | 右投右打 | 1987 | 近鉄バファローズ | 大仙市 |
外野手 | 武藤一邦 | .235 | 1 | 3 | 0 | 37 | 右投右打 | 1984 | ロッテオリオンズ | 大仙市 |
外野手 | 渡辺敬蔵 | .154 | 0 | 0 | 0 | 11 | 右投右打 | 1942 | 大洋軍 | |
外野手 | 田村彰啓 | .--- | - | - | - | 0 | 右投右打 | 2005 | 広島東洋カープ |
起用法 | 選手名 | 防御率 | 勝 | 負 | S | H | 試 | 先 | 中 | 抑 | 投打 | 年度 | チーム | 市町村 |
先・抑 | 山田久志 | 2.39 | 26 | 7 | 5 | - | 39 | ◎ | ○ | ○ | 右投右打 | 1976 | 阪急ブレーブス | 能代市 |
先・中 | 攝津正 | 1.91 | 17 | 5 | 0 | 0 | 27 | ◎ | ○ | - | 右投右打 | 2012 | 福岡ソフトバンクホークス | 秋田市 |
先・中 | 工藤幹夫 | 2.10 | 20 | 4 | 0 | - | 28 | ◎ | ○ | - | 右投右打 | 1982 | 日本ハムファイターズ | 由利本荘市 |
先・中 | 嵯峨健四郎 | 2.68 | 21 | 9 | - | - | 55 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1964 | 東映フライヤーズ | 秋田市 |
先発 | 石川雅規 | 2.68 | 12 | 10 | 0 | 1 | 30 | ◎ | △ | - | 左投左打 | 2008 | 東京ヤクルトスワローズ | 秋田市 |
先発 | 小野和幸 | 2.60 | 18 | 4 | 0 | - | 29 | ◎ | △ | - | 右投右打 | 1988 | 中日ドラゴンズ | 秋田市金足 |
先・中 | 石戸四六 | 2.84 | 20 | 14 | - | - | 54 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1968 | サンケイアトムズ | 大館市 |
先・中 | 三平晴樹 | 2.81 | 12 | 10 | - | - | 45 | ◎ | ◎ | - | 左投左打 | 1960 | 大毎オリオンズ | |
先・中 | 村田辰美 | 3.42 | 12 | 8 | 2 | - | 43 | ◎ | ◎ | △ | 左投左打 | 1979 | 近鉄バファローズ | 横手市 |
先・中 | 近藤芳久 | 3.54 | 11 | 6 | 0 | - | 40 | ◎ | ◎ | △ | 右投右打 | 1994 | 広島東洋カープ | 三種町 |
先・中 | 菅原勝矢 | 2.75 | 11 | 4 | - | - | 32 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1967 | 読売ジャイアンツ | 大館市 |
先・中 | 渡辺誠太郎 | 3.64 | 10 | 12 | - | - | 32 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1946 | 阪神軍 | 秋田市 |
先・中 | 竹内昌也 | 3.01 | 8 | 6 | 0 | - | 38 | ◎ | ◎ | △ | 右投右打 | 1997 | 阪神タイガース | にかほ市 |
先・中 | 佐々木吉郎 | 3.04 | 8 | 8 | - | - | 38 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1966 | 大洋ホエールズ | 秋田市 |
先・中 | 高橋功一 | 2.67 | 7 | 6 | 0 | - | 18 | ◎ | ○ | - | 右投右打 | 1995 | オリックス・ブルーウェーブ | 能代市 |
先・中 | 鎌田祐哉 | 3.21 | 6 | 7 | 0 | - | 30 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 2003 | ヤクルトスワローズ | 秋田市 |
先・中 | 五井孝蔵 | 3.86 | 8 | 15 | - | - | 37 | ◎ | ○ | - | 右投右打 | 1950 | 近鉄パールス | |
先・中 | 畑福俊英 | 3.58 | 12 | 11 | - | - | 29 | ◎ | ○ | - | 右投右打 | 1937秋 | 後楽園イーグルス | |
先・中 | 赤根谷飛雄太郎 | 2.67 | 2 | 3 | - | - | 12 | ◎ | ◎ | - | 左投左打 | 1948 | 急映フライヤーズ | 秋田市 |
先・中 | 高山郁夫 | 4.16 | 5 | 4 | 0 | - | 21 | ◎ | ○ | - | 右投右打 | 1989 | 西武ライオンズ | 大館市 |
先・中 | 松本豊 | 4.86 | 7 | 9 | 1 | - | 31 | ◎ | ◎ | △ | 右投右打 | 1987 | 大洋ホエールズ | 仙北市 |
先・中 | 小野仁 | 5.19 | 2 | 7 | 0 | - | 15 | ◎ | ○ | - | 左投右打 | 1998 | 読売ジャイアンツ | 秋田市 |
先発 | 吉田輝星 | 12.27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ◎ | - | - | 右投右打 | 2019 | 北海道日本ハムファイターズ | |
先・中 | 成田翔 | 4.38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ◎ | ◎ | - | 左投左打 | 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 秋田市 |
先発 | 佐藤剛士 | 34.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ◎ | - | - | 右投右打 | 2006 | 広島東洋カープ | 秋田市 |
中・先 | 足利豊 | 4.22 | 5 | 5 | 0 | - | 32 | ◎ | ◎ | △ | 右投右打 | 1992 | 福岡ダイエーホークス | 秋田市 |
中・先 | 簾内政雄 | 2.59 | 5 | 2 | - | - | 31 | ○ | ◎ | △ | 右投右打 | 1971 | ヤクルトアトムズ | |
中・先 | 木村優太 (木村雄太) |
5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ○ | ◎ | - | 左投左打 | 2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 鹿角市 |
中・先 | 川邉忠義 (川辺忠義) |
4.89 | 1 | 3 | 0 | - | 17 | 〇 | ◎ | - | 右投右打 | 1996 | 日本ハムファイターズ | 秋田市 |
中継ぎ | 進藤拓也 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | △ | ◎ | - | 右投右打 | 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 大仙市 |
中継ぎ | 菊沢竜佑 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ◎ | - | 右投右打 | 2017 | 東京ヤクルトスワローズ | |
中継ぎ | 仁部智 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | ◎ | - | 左投左打 | 2005 | 広島東洋カープ | 由利本荘市 |
中・抑 | 藤田太陽 | 2.22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | △ | ◎ | 〇 | 右投右打 | 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 秋田市 |
中・抑 | 佐藤秀明 | 3.64 | 7 | 3 | 4 | - | 47 | - | ◎ | ○ | 左投左打 | 1989 | 近鉄バファローズ | 秋田市 |
抑・中 | 石山泰稚 | 2.08 | 3 | 2 | 35 | 7 | 71 | △ | ◎ | ◎ | 右投右打 | 2018 | 東京ヤクルトスワローズ | 秋田市 |
先・中 | 加藤光教 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 2007 | 中日ドラゴンズ | |
先・中 | 村上鉄也 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1999 | 福岡ダイエーホークス | 北秋田市 |
先・中 | 中川申也 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 左投左打 | 1995 | 阪神タイガース | 横手市 |
先・中 | 佐川潔 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1995 | 日本ハムファイターズ | 秋田市 |
先・中 | 水沢英樹 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1991 | 広島東洋カープ | 仙北市 |
先・中 | 後藤明美 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1990 | 西武ライオンズ | |
先・中 | 斉藤満 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 左投左打 | 1985 | 日本ハムファイターズ | 昭和町 |
先・中 | 水沢薫 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1992 | 読売ジャイアンツ | |
先・中 | 一の関秀則 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 左投左打 | 1971 | ヤクルトスワローズ | |
先・中 | 水谷勇 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 1966 | 阪急ブレーブス | 仙北郡 |
先・中 | 藤井黎來 | -.-- | - | - | - | - | 0 | ◎ | ◎ | - | 右投右打 | 2019 | 広島東洋カープ | 美郷町 |
北海道・東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||
関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | ||
中部地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | ||
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||||
四国地方 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||||
九州・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
≪ 佐藤竹秀(全盛期) | HOME | ジェイジェイ(J.J.ファーマニアック)(全盛期)元横浜 内野手 ≫
2(中)滝田政治
3(三)石井浩郎
4(二)落合博満
5(捕)中嶋聡
6(左)五井孝蔵
7(一)渡辺誠太郎
8(右)小西秀朗
9(投)山田久志
また無理やり投手が外野やってるけど、あえて投手を入れる意味合いが良く分からない。
現役でショートが一人でも出てくれば内野を回してみんな上手く収まるので、とりあえずどんな選手でもいいのでショートができる選手が出てきてほしい。